Remuneração aos Acionistas

2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Bonificação
Período Tipo de Rendimento Data-base Data de Pagamento ON PN Documento
Janeiro JCP Mensais 02/01/2025 03/02/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Fevereiro JCP Mensais 03/02/2025 05/03/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Março JCP Mensais 05/03/2025 01/04/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Abril JCP Mensais 01/04/2025 02/05/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Maio JCP Mensais 02/05/2025 02/06/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Junho JCP Mensais 02/06/2025 01/07/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Julho JCP Mensais 01/07/2025 01/08/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Julho JCP Complementar 30/12/2024 31/07/2025 R$0,267250553 R$0,293975608 Relatório -  -
Agosto JCP Mensais 01/08/2025 01/09/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Setembro JCP Mensais 01/09/2025 01/10/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Outubro JCP Mensais 01/10/2025 03/11/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Novembro JCP Mensais 03/11/2025 01/12/2025 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -
Dezembro JCP Mensais 01/12/2025 02/01/2026 R$0,017249826 R$0,018974809 Relatório -  -

Os pagamentos de dividendos e distribuições em dinheiro sobre nossas ações lastreadas às ADRs são feitos diretamente ao banco depositário no exterior, que é responsável por repassá-los aos acionistas titulares em um prazo médio de dez dias corridos após a realização do pagamento no Brasil.

Histórico de pagamento de dividendos

Você pode consultar o histórico de pagamento de dividendos na seção “Dividends and distributions”, por meio dos links abaixo: