Remuneração ao Acionista
Remuneração ao Acionista
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2024 | 01/02/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2024 | 01/03/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2024 | 01/04/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 01/04/2024 | 02/05/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2024 | 03/06/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 03/06/2024 | 01/07/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 17/06/2024 | 31/01/2025 | R$0,359141350 | R$0,395055485 |
Julho | JCP Mensais | 01/07/2024 | 01/08/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2024 | 02/09/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 02/09/2024 | 01/10/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 01/10/2024 | 01/11/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2024 | 02/12/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 02/12/2024 | 02/01/2025 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2023 | 01/02/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2023 | 01/03/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2023 | 03/04/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 03/04/2023 | 02/05/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2023 | 01/06/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2023 | 03/07/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 26/06/2023 | 06/07/2023 | R$0,178997238 | R$0,196896961 |
Julho | JCP Mensais | 03/07/2023 | 01/08/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2023 | 01/09/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2023 | 02/10/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 02/10/2023 | 01/11/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2023 | 01/12/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2023 | 02/01/2024 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Intermediários | 21/12/2023 | 02/01/2024 | R$0,178997238 | R$0,196896962 |
Dezembro | JCP Complementares | 21/12/2023 | 28/06/2024 | R$0,447314097 | R$0,492045507 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 03/01/2022 | 01/02/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2022 | 02/03/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 02/03/2022 | 01/04/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 01/04/2022 | 02/05/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2022 | 01/06/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2022 | 01/07/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 20/06/2022 | 30/06/2022 | R$0,178723065 | R$0,196595372 |
Julho | JCP Mensais | 01/07/2022 | 01/08/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2022 | 01/09/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2022 | 03/10/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 03/10/2022 | 01/11/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2022 | 01/12/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2022 | 02/01/2023 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Complementares | 06/01/2023 | 08/03/2023 | R$0,530368815 | R$0,583405697 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 04/01/2021 | 01/02/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2021 | 01/03/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Suplementares | 17/02/2021 | 08/03/2021 | R$0,019837530 | R$0,021821283 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2021 | 01/04/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 01/04/2021 | 03/05/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 03/05/2021 | 01/06/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2021 | 01/07/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | JCP Mensais | 01/07/2021 | 02/08/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | JCP Intermediários | 02/07/2021 | 12/07/2021 | R$0,490007301 | R$0,539008031 |
Agosto | JCP Mensais | 02/08/2021 | 01/09/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2021 | 01/10/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 01/10/2021 | 01/11/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2021 | 01/12/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2021 | 03/01/2022 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | Dividendos | 20/12/2021 | 30/12/2021 | R$0,196595372 | R$0,216254909 |
Dezembro | JCP Complementares | 20/12/2021 | 30/12/2021 | R$0,019659537 | R$0,021625491 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2020 | 03/02/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | Dividendos Complementares | 17/02/2020 | 28/02/2020 | R$0,058213963 | R$0,064035359 |
Fevereiro | JCP Mensais | 03/02/2020 | 02/03/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 02/03/2020 | 01/04/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 01/04/2020 | 04/05/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 04/05/2020 | 01/06/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2020 | 01/07/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | JCP Mensais | 01/07/2020 | 03/08/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 03/08/2020 | 01/09/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2020 | 01/10/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 01/10/2020 | 03/11/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 03/11/2020 | 01/12/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2020 | 04/01/2021 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Complementares | 28/12/2020 | 07/01/2021 | R$0,377521225 | R$0,415273347 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2019 | 01/02/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2019 | 01/03/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2019 | 01/04/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Março | JCP Complementares | 21/12/2018 | 08/03/2019 | R$0,663820730 | R$0,730202804 |
Abril | JCP Mensais | 01/04/2019 | 02/05/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2019 | 03/06/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Junho | JCP Intermediário | 28/06/2019 | 15/07/2019 | R$0,172536471 | R$0,189790118 |
Junho | JCP Mensais | 03/06/2019 | 01/07/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Julho | JCP Mensais | 01/07/2019 | 01/08/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2019 | 02/09/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 02/09/2019 | 01/10/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Outubro | Dividendos Extraordinários | 17/10/2019 | 23/10/2019 | R$0,948654134 | R$1,043519547 |
Outubro | JCP Mensais | 01/10/2019 | 01/11/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2019 | 02/12/2019 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 02/12/2019 | 02/01/2020 | R$0,017249826 | R$0,018974809 |
Dezembro | JCP Complementar | 19/12/2019 | 30/12/2019 | R$0,503379600 | R$0,553717560 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2018 | 01/02/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2018 | 02/04/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Março | JCP Complementar | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 0,754464633 | 0,829911096 |
Abril | JCP Mensais | 02/04/2018 | 02/05/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 29/06/2018 | 16/07/2018 | R$0,172465322 | R$0,189711854 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Julho | JCP Mensais | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2018 | 03/09/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 03/09/2018 | 01/10/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 01/10/2018 | 01/11/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2018 | 03/12/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 03/12/2018 | 02/01/2019 | 0,017249826 | 0,018974809 |
PERÍODO | TIPO DE RENDIMENTO | DATA-BASE | DATA DE PAGAMENTO | ON | PN |
Janeiro | JCP Mensais | 02/01/2017 | 01/02/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Fevereiro | JCP Mensais | 01/02/2017 | 01/03/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Março | JCP Mensais | 01/03/2017 | 03/04/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Abril | JCP Mensais | 03/04/2017 | 02/05/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Maio | JCP Mensais | 02/05/2017 | 01/06/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Junho | JCP Mensais | 01/06/2017 | 03/07/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Junho | JCP Intermediários | 30/06/2017 | 17/07/2017 | 0,146619714 | 0,161281686 |
Julho | JCP Mensais | 03/07/2017 | 01/08/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Agosto | JCP Mensais | 01/08/2017 | 01/09/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Setembro | JCP Mensais | 01/09/2017 | 02/10/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Outubro | JCP Mensais | 02/10/2017 | 01/11/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Novembro | JCP Mensais | 01/11/2017 | 01/12/2017 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Dezembro | JCP Mensais | 01/12/2017 | 02/01/2018 | 0,017249826 | 0,018974809 |
Dezembro | JCP Complementares | 22/12/2017 | 08/03/2018 | 0,754464633 | 0,829911096 |
DATA AGE | DATA-BASE | BONIFICAÇÃO | CUSTO UNITÁRIO |
10/03/2017 | 28/04/2017 | 10% | R$14,405066098 |
12/03/2018 | 29/03/2018 | 10% | R$13,095514641 |
11/03/2019 | 29/03/2019 | 20% | R$5,952506650 |
10/03/2020 | 13/04/2020 | 10% | R$4,960422205 |
10/03/2021 | 16/04/2021 | 10% | R$4,527177676 |
10/03/2022 | 18/04/2022 | 10% | R$4,128165265 |
Os pagamentos de dividendos e distribuições em dinheiro sobre nossas ações lastreadas às ADRs são feitos diretamente ao banco depositário no exterior, que é responsável por repassá-los aos acionistas titulares em um prazo médio de dez dias corridos após a realização do pagamento no Brasil.
Você pode consultar o histórico de pagamento de dividendos na seção “Dividends and distributions”, por meio dos links abaixo:
BBD – https://www.adrbnymellon.com?cusip=059460303
BBDO – https://www.adrbnymellon.com?cusip=059460402
Documentos para Download